
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
AEP 2.20% 2031-08-15 USDPublic Service Company Of Oklahoma | United States | 2031-08-15 | 2.200 | 4.54 |
AEP 3.15% 2051-08-15 USDPublic Service Company Of Oklahoma | United States | 2051-08-15 | 3.150 | 5.67 |
AEP 5.20% 2035-01-15 USDPublic Service Company Of Oklahoma | United States | 2035-01-15 | 5.200 | 4.98 |
AEP 5.25% 2033-01-15 USDPublic Service Company Of Oklahoma | United States | 2033-01-15 | 5.250 | 4.71 |
AEP 5.45% 2036-01-15 USDPublic Service Company Of Oklahoma | United States | 2036-01-15 | 5.450 | 5.13 |
AEP 6.63% 2037-11-15 USDPublic Service Company Of Oklahoma | United States | 2037-11-15 | 6.625 | 5.38 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.